Монитор 32" Samsung S32FM803UIXCI белый (3840x2160, 60 Гц, VA, 4 мс, 400 кд/м2, 3000:1, 178°/178°, HDMIх1, 2х USB 2.0 HUB, HDR, колонки, веб-камера, регулировка высоты, поворот)
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Тип матрицы | VA |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м² | 400 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Характеристики
49 299 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Монитор игровой 34" MSI MPG 341CQPX QD-OLED чёрный (3440x1440, 240 Гц, OLED, 0,03 мс, 1000 Кд/м², 1.5M:1, 178°/178°, HDMIх2/DisplayPort, 2x USB2.0 HUB, HDR, изогнутый, регулировка высоты)
| Разрешение экрана | 3440x1440 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 240 |
| Тип матрицы | OLED |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Время отклика, мс | 0,03 |
| Яркость, кд/м² | 1000 |
| Динамическая контрастность | 1.5M:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Технология обновления экрана | Adaptive-Sync |
Характеристики
115 699 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Монитор Samsung 27" ViewFinity S9 S27C902PAI серебристый (5120x2880, 60 Гц, IPS, 5 мс, 600 Кд/м², 1000:1, 178°/178°, DisplayPort, колонки, веб-камера, регулировка высоты, поворот)
| Разрешение экрана | 5120x2880 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м² | 600 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Характеристики
96 499 руб.
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Монитор 23.8" Acer SB243YG0bi черный (1920x1080, 120Гц, IPS, 1 мс, 250 кд/м2, 1500:1, 178°/178°, HDMI/VGA)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Характеристики
8 999 руб.
В корзину
Монитор 27" ExeGate EB2700A черный (1920x1080, 75 Гц, VA, 5мс, 200 кд/м2, 3000:1, 178°/178°, HDMI/VGA, регулировка наклона)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Тип матрицы | VA |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м² | 200 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 10 000 000:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Характеристики
6 999 руб.
В корзину
Монитор 23.8" Aopen 24SA2YEBI черный (1920x1080, 100 Гц, IPS, 1 мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178°/178°, VGA/HDMI)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100M:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Характеристики
8 499 руб.
В корзину
Монитор 27" Acer KA272UAbmipx черный (2560x1440, 75 Гц, IPS, 1 мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178°/178°, HDMI/DisplayPort, колонки)
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100M:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Характеристики
10 999 руб.
В корзину
Монитор 23.8'' Philips E Line 24E1N1100AW белый (1920x1080, 100 Гц, IPS, 4 мс, 250 кд/м2, 1300:1, 178°/178°, HDMI/VGA, колонки)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Характеристики
9 699 руб.
В корзину
Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707CA черный (2560x1440, 75 Гц, IPS, 1 мс, 300 кд/м2, 1000:1, 178°/178°, HDMI/DisplayPort)
| Разрешение экрана | 2560x1440 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м² | 300 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Технология обновления экрана | Adaptive-Sync |
Характеристики
9 499 руб.
В корзину
Монитор 21.5" ExeGate SmartView EP2207 черный (1920x1080, 75 Гц, IPS, 5 мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178°/178°, VGA/HDMI)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 5 000 000:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Технология обновления экрана | AMD FreeSync |
Характеристики
5 799 руб.
В корзину
Монитор 23.8" AOC 24B36H черный (1920x1080, 120 Гц, IPS, 4 мс, 250 Кд/м2, 1500:1, 178°/178°, HDMI/VGA)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1500:1 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
| Технология обновления экрана | Adaptive-Sync |
Характеристики
7 999 руб.
В корзину
